대웅생명과학 어류 저분자 피쉬 콜라겐 펩타이드, 180g, 1개 구매 계획을 가지고 계신가요? 그렇다면 디라이프허브와 함께 알아보시죠. 2024 대웅생명과학 어류 저분자 피쉬 콜라겐 펩타이드, 180g, 1개 추천 제품 TOP 2와(과) 구매가이드를 소개합니다.
대웅생명과학 어류 저분자 피쉬 콜라겐 펩타이드, 180g, 1개 추천 글에서는 구매 전 체크사항과 추천하는 대웅생명과학 어류 저분자 피쉬 콜라겐 펩타이드, 180g, 1개 의 특징에 대해 소개합니다.
각 제품의 평점과 순위 그리고 할인율을 바탕으로 빠른 비교를 제공하며 제품의 상세정보와 구매후기의 정보들이 있는 상세페이지를 제공합니다.
저희 디라이프허브는 항상 합리적인 구매를 하실 수 있도록 고민하고 제품을 선별합니다. 이 글로 대웅생명과학 어류 저분자 피쉬 콜라겐 펩타이드, 180g, 1개 구매에 도움이 되시길 바랍니다.
빠른 비교
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
대웅생명과학 어류 저분자 피쉬 콜라겐 펩타이드, 180g, 1개 추천 TOP 2 2024
1. 대웅생명과학 어류 저분자 피쉬 콜라겐 펩타이드, 180g, 6통
- 제품순위: 4
- 별점: ★★★★½ (4.5)
- 리뷰개수: 226
- 할인율: 42%
- 기본가격: 240,000원 –→
- 할인가격: 137,910원
제품정보
- 제품유형: 식품 건강식품 다이어트/이너뷰티 히알루론산/콜라겐
- 사용대상: 범용
- 타입: 스틱
- 영양제 기능: 피부/모발
- 총 캡슐/정 수량: 540포
제품정보 더 보기
제품명 | 저분자 피쉬콜라겐 펩타이드 |
식품의 유형 | 기타가공품 |
생산자 및 소재지 | (주)대웅생명과학 / 강원도 영월군 북면 밤재로 425 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 입고 시마다 매번 달라 표기가 어렵습니다. 1661-3908 연락 주시면 자세한 안내가 가능합니다. / 소비기한 : 제조일로부터 2년 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 2 g x 90포[총 180 g(685 kcal)], 1통 기준 |
원재료명 및 함량 | 피쉬콜라겐펩타이드(이탈리아산), 분말결정포도당, 프락토올리고당, 석류농축분말(석류농축액, 덱스트린), 자일리톨, 유당혼합분말{유당(미국산), 덱스트린}, 비타민C, 합성향료(석류향분말), 제삼인산칼슘, DL-사과산, 구연산, 프리비발효식물혼합분말, 혼합유산균17종분말, 초유분말, 히알루론산 / [우유, 대두, 토마토 함유] |
영양성분 | 총 내용량 180 g(2 g x 90포) / 1포(2 g) 당 8 kcal / 1포 당 함량(1일 영양성분기준치에 대한 비율) : 나트륨 2 mg(0 %), 탄수화물 0.9 g(0 %), 당류 0.5 g(1 %), 지방 0.01 g(0 %), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g(0 %), 콜레스테롤 0 mg(0 %), 단백질 1 g(2 %), 비타민C 20 mg(20 %) / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. / 부정 · 불량식품 신고는 국번없이 1399 |
수입식품 문구 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 퓨어랑 고객센터 / 070-8779-3366 |
구매후기
2. 대웅생명과학 맛있게 먹는 저분자 어린 피쉬 콜라겐 펩타이드 30p, 2개, 60g
- 제품순위: 10
- 별점: ★★★★½ (4.5)
- 리뷰개수: 66
- 할인율: 3%
- 기본가격: 18,800원 –→
- 할인가격: 18,230원
제품정보
- 제품유형: 식품 건강식품 다이어트/이너뷰티 히알루론산/콜라겐
- 소비기한(또는 유통기한): 2025-05-24 이거나 그 이후인 상품
- 개당 용량/중량/정: 60g
- 타입: 스틱
- 콜라겐 종류: 저분자콜라겐
- 영양 성분: 복합영양제
제품정보 더 보기
제품명 | 맛있게 먹는 저분자 어류 피쉬 콜라겐 펩타이드 |
식품의 유형 | 컨텐츠 참조 |
생산자 및 소재지 | 컨텐츠 참조 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한(또는 유통기한) : 2025년 05월 24일 이거나 그 이후인 상품<br />제조년월일 : 2023년 05월 26일 이후인 제조상품 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 60g x 2개 |
원재료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
영양성분 | 컨텐츠 참조 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
수입식품 문구 | 해당없음 |
리뷰요약
복용 편의성
아주편해요
82%
보통이에요
18%