다나음 비타민 D-드롭 1000IU, 9.9ml, 1개 구매 계획을 가지고 계신가요? 그렇다면 디라이프허브와 함께 알아보시죠. 다나음 비타민 D-드롭 1000IU, 9.9ml, 1개 추천 TOP 5와(과) 구매가이드를 소개합니다.
다나음 비타민 D-드롭 1000IU, 9.9ml, 1개 추천 글에서는 구매 전 체크사항과 추천하는 다나음 비타민 D-드롭 1000IU, 9.9ml, 1개 의 특징에 대해 소개합니다.
각 제품의 평점과 순위 그리고 할인율을 바탕으로 빠른 비교를 제공하며 제품의 상세정보와 구매후기의 정보들이 있는 상세페이지를 제공합니다.
저희 디라이프허브는 항상 합리적인 구매를 하실 수 있도록 고민하고 제품을 선별합니다. 이 글로 다나음 비타민 D-드롭 1000IU, 9.9ml, 1개 구매에 도움이 되시길 바랍니다.
빠른 비교
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
다나음 비타민 D-드롭 1000IU, 9.9ml, 1개 추천 TOP 5 2024
1. 다나음 비타민 D-드롭 1000IU, 9.9ml, 1개
- 제품순위: 1
- 별점: ★★★★★ (5.0)
- 리뷰개수: 1
- 할인율: 25%
- 기본가격: 19,800원 –→
- 할인가격: 14,790원
제품정보
- 제품유형: 식품 곤약/방탄커피 외 건강식품 비타민/미네랄
- 소비기한(또는 유통기한): 2025-01-20 이거나 그 이후인 상품
- 사용대상: 어린이
- 타입: 액상
- 영양제 기능: 관절/뼈
- 총 캡슐/정 수량: 1병
제품정보 더 보기
제품명 | 비타민 D-드롭 1000IU |
제조업소의 명칭과 소재지 | 컨텐츠참조 |
소비기한 및 보관방법 | 소비기한(또는 유통기한) : 2025년 01월 20일 이거나 그 이후인 상품<br />제조년월일 : 2023년 01월 22일 이후인 제조상품<br />보관방법: 컨텐츠 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 9.9ml, 1개 |
원료명 및 함량 | 컨텐츠참조 |
영양정보 | 컨텐츠참조 |
기능정보 | 컨텐츠참조 |
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 컨텐츠참조 |
의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당 없음 |
수입 건강기능식품 문구 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
리뷰요약
유통기한
아주 넉넉해요
100%
성분 만족도
아주 만족해요
86%
보통이에요
14%
함량
1일 권장량보다 많아요
29%
1일 권장량 정도예요
71%
효능
아주만족해요
100%
구매후기
2. 다나음 비타민 D 1000IU 연질캡슐, 60정, 1개
- 제품순위: 4
- 별점: ★★★★★ (5.0)
- 리뷰개수: 3
- 할인율: 1%
- 기본가격: 15,000원 –→
- 할인가격: 14,800원
제품정보
- 제품유형: 헬스/건강식품 어린이 건강식품 비타민/미네랄
- 소비기한(또는 유통기한): 2025-01-13 이거나 그 이후인 상품
- 타입: 츄어블
- 영양제 기능: 관절/뼈
- 사용대상: 어린이
- 총 캡슐/정 수량: 60캡슐
제품정보 더 보기
제품명 | 비타민 D 1000IU |
제조업소의 명칭과 소재지 | 컨텐츠 참조 |
소비기한 및 보관방법 | 소비기한(또는 유통기한) : 2025년 01월 13일 이거나 그 이후인 상품<br />제조년월일 : 2023년 01월 15일 이후인 제조상품<br />보관방법: 컨텐츠 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 컨텐츠 참조 |
원료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
영양정보 | 컨텐츠 참조 |
기능정보 | 컨텐츠 참조 |
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 컨텐츠 참조 |
의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
수입 건강기능식품 문구 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
리뷰요약
맛
단 편이에요
80%
밍밍한 편이에요
14%
고소한 편이에요
6%
효능
아주만족해요
61%
보통이에요
39%
기대에못미쳐요
0%
구매후기
3. 다나음 비타민 베이비 D 드롭 500 IU, 1개, 9.9ml
- 제품순위: 5
- 별점: ★★★★★ (5.0)
- 리뷰개수: 3
- 할인율: 16%
- 기본가격: 16,200원 –→
- 할인가격: 13,600원
제품정보
- 제품유형: 헬스/건강식품 어린이 건강식품 비타민/미네랄
- 소비기한(또는 유통기한): 2025-01-06 이거나 그 이후인 상품
- 개당 용량/중량/정: 9.9ml
- 타입: 액상
- 영양제 기능: 관절/뼈
- 사용대상: 어린이
제품정보 더 보기
제품명 | 다나음 비타민 베이비 D 드롭 500 IU |
제조업소의 명칭과 소재지 | ㈜ 뉴트리바이오텍 / 경기도 이천시 마장면 덕평로 663번길 12-16 |
소비기한 및 보관방법 | 소비기한(또는 유통기한) : 2025년 01월 06일 이거나 그 이후인 상품<br />제조년월일 : 2023년 01월 08일 이후인 제조상품<br />보관방법: 컨텐츠 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 9.9ml 1병 (2 drops=500IU) 총 4개월 분량 |
원료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
영양정보 | 컨텐츠 참조 |
기능정보 | 칼슐과 인이 흡수되고 이용되는데 필요· 뼈의 형성과 유지에 필요/골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 |
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 유통기한을 확인하세요 유통기한이 경과한 제품은 섭취하지 마십시오 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다 특정 질환 특이체질 알러지체질인 경우 전문가와 상담후 섭취여부를 결정하십시오 이상증상이 생길 경우 즉시 섭취를 중단하시고 의사와 상담하십시오 |
의약품 여부 | 본 상품은 건강기능 상품으로 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 |
수입 건강기능식품 문구 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
리뷰요약
맛
단 편이에요
8%
밍밍한 편이에요
81%
고소한 편이에요
11%
효능
아주만족해요
43%
보통이에요
54%
기대에못미쳐요
3%
구매후기
4. 닥터썬데이D 패밀리 1000IU 비타민 영양제, 15ml, 1개
- 별점: ★★★★★ (5.0)
- 리뷰개수: 967
- 할인율: 8%
- 기본가격: 17,100원 –→
- 할인가격: 15,620원
제품정보
- 제품유형: 식품 곤약/방탄커피 외 건강식품 비타민/미네랄
- 소비기한(또는 유통기한): 2026-01-22 이거나 그 이후인 상품
- 사용대상: 성인남녀공용
- 타입: 액상
- 영양제 기능: 피로
- 개당 용량: 15ml
제품정보 더 보기
제품명 | 닥터썬데이 D |
제조업소의 명칭과 소재지 | (주)뉴트리바이오텍 / 경기도 이천시 마장면 덕평로 663번길 127-16 |
소비기한 및 보관방법 | 소비기한(또는 유통기한) : 2026년 01월 22일 이거나 그 이후인 상품<br />제조년월일 : 2024년 01월 24일 이후인 제조상품<br />보관방법: 컨텐츠 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 15ml, 1개 |
원료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
영양정보 | 컨텐츠 참조 |
기능정보 | 컨텐츠 참조 |
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 컨텐츠 참조 |
의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
수입 건강기능식품 문구 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
구매후기
5. 다나음 비타민 D 1000IU 연질캡슐, 60정, 1개
- 제품순위: 8
- 별점: ★★★★★ (5.0)
- 리뷰개수: 128
- 할인율: 1%
- 기본가격: 15,000원 –→
- 할인가격: 14,800원
제품정보
- 제품유형: 헬스/건강식품 어린이 건강식품 비타민/미네랄
- 소비기한(또는 유통기한): 2025-01-13 이거나 그 이후인 상품
- 타입: 츄어블
- 영양제 기능: 관절/뼈
- 사용대상: 어린이
- 총 캡슐/정 수량: 60캡슐
제품정보 더 보기
제품명 | 비타민 D 1000IU |
제조업소의 명칭과 소재지 | 컨텐츠 참조 |
소비기한 및 보관방법 | 소비기한(또는 유통기한) : 2025년 01월 13일 이거나 그 이후인 상품<br />제조년월일 : 2023년 01월 15일 이후인 제조상품<br />보관방법: 컨텐츠 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 컨텐츠 참조 |
원료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
영양정보 | 컨텐츠 참조 |
기능정보 | 컨텐츠 참조 |
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 컨텐츠 참조 |
의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
수입 건강기능식품 문구 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
리뷰요약
맛
단 편이에요
79%
고소한 편이에요
21%
효능
아주만족해요
71%
보통이에요
29%