ONEQUICK 원퀵 500mg, 60정, 1개 추천 글에서는 구매 전 체크사항과 추천하는 ONEQUICK 원퀵 500mg, 60정, 1개 의 특징에 대해 소개합니다.
각 제품의 평점과 순위 그리고 할인율을 바탕으로 빠른 비교를 제공하며 제품의 상세정보와 구매후기의 정보들이 있는 상세페이지를 제공합니다.
저희 디라이프허브는 항상 합리적인 구매를 하실 수 있도록 고민하고 제품을 선별합니다. 이 글로 ONEQUICK 원퀵 500mg, 60정, 1개 구매에 도움이 되시길 바랍니다.
빠른 비교
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
1. ONEQUICK 원퀵 500mg, 60정, 2개
- 제품순위: 1
- 별점: ★★★★½ (4.5)
- 리뷰개수: 1

- 할인율: 27%
- 기본가격: 99,800원 –→
- 할인가격: 71,900원
제품정보
- 제품유형: 헬스/건강식품 영양제 기타영양제
- 소비기한(또는 유통기한): 2025-12-03 이거나 그 이후인 상품
- 타입: 알약/캡슐
- 영양제 기능: 항산화
- 사용대상: 범용
- 총 캡슐/정 수량: 120정
| 제품명 | ONE QUICK 원퀵 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 컨텐츠참조 |
| 소비기한 및 보관방법 | 소비기한(또는 유통기한) : 2025년 12월 03일 이거나 그 이후인 상품<br />보관방법: 컨텐츠 참조 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 500mg*60정, 1개 |
| 원료명 및 함량 | 컨텐츠참조 |
| 영양정보 | 컨텐츠참조 |
| 기능정보 | 컨텐츠참조 |
| 섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 컨텐츠참조 |
| 의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 수입 건강기능식품 문구 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠참조 |
리뷰요약
유통기한
50%
50%
성분 만족도
75%
25%
함량
25%
50%
25%
효능
50%
50%
구매후기
2. 나우푸드 포타슘 시트레이트 99mg 캡슐, 1개, 180정
- 제품순위: 3
- 별점: ★★★★★ (5.0)
- 리뷰개수: 3

- 할인율: 10%
- 기본가격: 13,760원 –→
- 할인가격: 12,380원
제품정보
- 제품유형: 식품 건강식품 비타민/미네랄 기타비타민/미네랄
- 소비기한(또는 유통기한): 2027-12-01 이거나 그 이후인 상품
- 개당 용량/중량/정: 180개입
- 사용대상: 범용
- 타입: 알약/캡슐
- 총 캡슐/정 수량: 180정
| 제품명 | 나우푸드 포타슘 시트레이트 99mg 캡슐 |
| 식품의 유형 | 기타가공식품 |
| 생산자 및 소재지 | Now Foods, 업데이트 예정 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세 내용 참조 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 상품 상세페이지 참조 |
| 원재료명 및 함량 | 원재료명 : 컨텐츠 참조, 함량: 컨텐츠 참조 |
| 영양성분 | 상품 상세페이지 참조 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 알 수 없음(판매자 정보 미제공) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 알 수 없음(판매자 정보 미제공) |
| 수입식품 문구 | 해당사항 없음 |
리뷰요약
유통기한
50%
50%
성분 만족도
67%
33%
함량
100%
효능
86%
14%
구매후기
3. 원기소 장건강 플러스 포스트바이오틱스, 60정, 2개
- 제품순위: 6
- 별점: ★★★★☆ (4.0)
- 리뷰개수: 82

- 할인율: 25%
- 기본가격: 92,000원 –→
- 할인가격: 69,000원
제품정보
- 제품유형: 식품 곤약/방탄커피 외 건강식품 MCT오일/영양제
- 개당 용량/중량/정: 60정
- 타입: 츄어블
- 영양제 기능: 소화/위/장
- 사용대상: 성인남녀, 청소년, 어린이 공용
- 총 캡슐/정 수량: 60정/1병당
| 제품명 | 원기소 장건강 플러스 포스트바이오틱스 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | (주)아오스 / 충북 영동군 용산면 영동산단로 28 |
| 소비기한 및 보관방법 | 소비기한 : 2025-06-14, 보관방법 : 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 서늘한 곳에 보관, 개봉 후 뚜껑을 닫아 인습에 주의하여 보관. |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1,200mg x 60정(72g) / 병, 2병 |
| 원료명 및 함량 | 상품 상세페이지 참조 |
| 영양정보 | 열량 10kcal, 탄수화물 2g(1.0%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), 프로바이오틱스 1,000,000,000CFU 이상 |
| 기능정보 | [프로바이오틱스] 1. 유산균 증식 및 유해균 억제. 2. 배변활동 원활 및 장건강에 도움을 줄 수 있음. |
| 섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 1일 2회, 1회 1정을 씹거나 녹여서 섭취하십시오. |
| 의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닌 건강기능식품입니다. |
| 유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 대상아님 |
| 수입 건강기능식품 문구 | 대상아님 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세정보참조 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 02 2038 8960 |
리뷰요약
효능
11%
67%
22%
입자
56%
33%
11%
맛
11%
45%
44%
구매후기
4. 나우푸드 트리블러스 500mg 베지 캡슐 글루텐 프리 비건, 100정, 1개
- 제품순위: 9
- 별점: ★★★★★ (5.0)
- 리뷰개수: 126

- 할인율: 18%
- 기본가격: 16,190원 –→
- 할인가격: 13,260원
제품정보
- 제품유형: 헬스/건강식품 허브/식물추출물 트리뷸러스
- 소비기한(또는 유통기한): 2028-11-01 이거나 그 이후인 상품
- 개당 용량/중량/정: 100개입
- 타입: 알약/캡슐
- 사용대상: 성인남녀공용
- 총 캡슐/정 수량: 100개입
| 제품명 | 나우푸드 트리블러스 500mg 베지 캡슐 글루텐 프리 비건 |
| 식품의 유형 | 기타가공식품 |
| 생산자 및 소재지 | Now Foods , 업데이트 예정 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상세 내용 참조 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 알 수 없음(판매자 정보 미제공) , 100개입 |
| 원재료명 및 함량 | 원재료명 : 컨텐츠 참조, 함량: 컨텐츠 참조 |
| 영양성분 | 컨텐츠 참조 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 알 수 없음(판매자 정보 미제공) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 알 수 없음(판매자 정보 미제공) |
| 수입식품 문구 | 해당사항 없음 |

