일양약품 프라임 종합비타민미네랄 플러스 영양제, 180정, 2개 구매 계획을 가지고 계신가요? 그렇다면 디라이프허브와 함께 알아보시죠. 2024 일양약품 프라임 종합비타민미네랄 플러스 영양제, 180정, 2개 추천 BEST TOP 7와(과) 구매가이드를 소개합니다.
일양약품 프라임 종합비타민미네랄 플러스 영양제, 180정, 2개 추천 글에서는 구매 전 체크사항과 추천하는 일양약품 프라임 종합비타민미네랄 플러스 영양제, 180정, 2개 의 특징에 대해 소개합니다.
각 제품의 평점과 순위 그리고 할인율을 바탕으로 빠른 비교를 제공하며 제품의 상세정보와 구매후기의 정보들이 있는 상세페이지를 제공합니다.
저희 디라이프허브는 항상 합리적인 구매를 하실 수 있도록 고민하고 제품을 선별합니다. 이 글로 일양약품 프라임 종합비타민미네랄 플러스 영양제, 180정, 2개 구매에 도움이 되시길 바랍니다.
빠른 비교
6. 일양약품 6개월분 프라임 180정 종합비타민 1400mg 플러스 미네랄 x, 6개, 상세페이지 참조
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
일양약품 프라임 종합비타민미네랄 플러스 영양제, 180정, 2개 추천 TOP 7 2024
1. 일양약품 프라임 종합비타민미네랄 플러스 영양제, 180정, 1개
- 제품순위: 1
- 별점: ★★★★½ (4.5)
- 리뷰개수: 14
- 할인율: 4%
- 기본가격: 12,950원 –→
- 할인가격: 12,400원
제품정보
- 제품유형: 식품 선물세트관 건강 비타민/영양제
- 소비기한(또는 유통기한): 2024-08-22 이거나 그 이후인 상품
- 사용대상: 범용
- 타입: 츄어블
- 영양제 기능: 면역력
- 총 캡슐/정 수량: 180정
제품정보 더 보기
제품명 | 프라임 종합비타민미네랄 플러스 |
제조업소의 명칭과 소재지 | 컨텐츠 참조 |
소비기한 및 보관방법 | 소비기한(또는 유통기한) : 2024년 08월 22일 이거나 그 이후인 상품<br />제조년월일 : 2022년 08월 24일 이후인 제조상품<br />보관방법: 컨텐츠 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 컨텐츠 참조 |
원료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
영양정보 | 컨텐츠 참조 |
기능정보 | 컨텐츠참조 |
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 컨텐츠참조 |
의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
수입 건강기능식품 문구 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
구매후기
2. 일양약품 프라임 종합비타민미네랄 플러스 영양제, 180정, 2개
- 제품순위: 2
- 별점: ★★★★½ (4.5)
- 리뷰개수: 229
- 할인율: 4%
- 기본가격: 24,550원 –→
- 할인가격: 23,530원
제품정보
- 제품유형: 식품 선물세트관 건강 비타민/영양제
- 소비기한(또는 유통기한): 2024-08-22 이거나 그 이후인 상품
- 사용대상: 범용
- 타입: 츄어블
- 영양제 기능: 면역력
- 총 캡슐/정 수량: 360정
제품정보 더 보기
제품명 | 프라임 종합비타민미네랄 플러스 |
제조업소의 명칭과 소재지 | 컨텐츠 참조 |
소비기한 및 보관방법 | 소비기한(또는 유통기한) : 2024년 08월 22일 이거나 그 이후인 상품<br />제조년월일 : 2022년 08월 24일 이후인 제조상품<br />보관방법: 컨텐츠 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 컨텐츠 참조 |
원료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
영양정보 | 컨텐츠 참조 |
기능정보 | 컨텐츠참조 |
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 컨텐츠참조 |
의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
수입 건강기능식품 문구 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
구매후기
3. 일양약품 리얼메디 멀티 종합 비타민 미네랄 21 76.5g, 90정, 2개
- 제품순위: 4
- 별점: ★★★★½ (4.5)
- 리뷰개수: 5
- 할인율: 41%
- 기본가격: 49,800원 –→
- 할인가격: 29,070원
제품정보
- 제품유형: 식품 선물세트관 건강 비타민/영양제
- 소비기한(또는 유통기한): 2025-01-10 이거나 그 이후인 상품
- 사용대상: 성인남녀공용
- 타입: 알약/캡슐
- 영양제 기능: 면역력
- 총 캡슐/정 수량: 180정
제품정보 더 보기
제품명 | 컨텐츠 참조 |
제조업소의 명칭과 소재지 | 컨텐츠 참조 |
소비기한 및 보관방법 | 소비기한(또는 유통기한) : 2025년 01월 10일 이거나 그 이후인 상품<br />제조년월일 : 2023년 06월 06일 이후인 제조상품<br />보관방법: 컨텐츠 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 90정 x 2개,1개 |
원료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
영양정보 | 컨텐츠 참조 |
기능정보 | 컨텐츠 참조 |
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 컨텐츠 참조 |
의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
수입 건강기능식품 문구 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
구매후기
4. 일양약품 프라임 종합비타민미네랄 플러스 1 400mg x 180정 2병, 2개
- 제품순위: 6
- 별점: ★★★★★ (5.0)
- 리뷰개수: 8
- 할인율: 2%
- 기본가격: 27,900원 –→
- 할인가격: 27,100원
제품정보
- 제품유형: 식품 선물세트관 건강 비타민/영양제
- 개당 중량: 252g
- 개당 용량: 1400mg
- 타입: 알약/캡슐
- 영양제 기능: 면역력
제품정보 더 보기
제품명 | 프라임 종합비타민미네랄 플러스 |
제조업소의 명칭과 소재지 | [건강기능식품전문제조원] (주)에스엘에스 / 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 23 [건강기능식품유통전문판매원] 일양약품(주) / 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 110 |
소비기한 및 보관방법 | 본 제품은 제조일에 따라 유통기한이 상이하므로 자세한 날짜는 소비자 상담번호로 문의바랍니다. (유통기한-제조일로부터 24개월) |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1,400mg x 180정 (252g) x 2 |
원료명 및 함량 | 비타민C, 비타민E혼합제제(dl-알파-토코페릴아세테이트, 변성전분, 덱스트린, 이산화규소), 효모분말(크롬 0.2%), 니코틴산아미드, 효모분말(몰리브덴 0.2%), 산화아연, 황산망간, 분말비타민A혼합제제(분말비타민A,덱스트린, 아라비아검, 전분, 비타민E), 판토텐산칼슘, 분말비타민D3혼합제제(비타민D3,아라비아검, 설탕, 전분, 가공유지, 이산화규소, 비타민E), 비타민B12혼합제제(비타민B12, 덱스트린, 구연산삼나트륨, 구연산), 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 엽산, 포도당, 유당혼합분말(유당, 덱스트린), D-소비톨, 자일리톨, 스테아린산마그네슘, 파프리카추출색소, 천연향료(오렌지향),합성향료 (오렌지향분말) , 제삼인삼칼슘, 채소혼합분말, 초유단백분말, 산화마그네슘, 밀크칼슘, 과일혼합분말, 피쉬콜라겐, 클로렐라추출물, 유산균 혼합분말 [우유, 토마토 함유] |
영양정보 | 영양 기능정보 1일 섭취량-1정(1,400mg) 1일 섭취량 당 함량-열량 5kcal, 탄수화물 1g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), 비타민A 210ugRE(30%), 비타민B1 0.36mg(30%), 비타민B2 0.42mg(30%), 비타민B6 0.45mg(30%), 비타민B12 0.72ug(30%), 비타민C 30mg(30%), 몰리브덴 7.5ug(30%), 비타민E 3.3mg 알파-TE(30%), 판토텐산 1.5mg(30%), 아연 2.55mg(30%), 망간 0.9mg(30%), 비타민D 3ug(30%), 나이아신 4.5mgNE(30%), 크롬 9ug(30%), 엽산 132ug(33%) *()안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
기능정보 | [비타민A] 어두운 곳에서 시각적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민C] 결합조직의 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [몰리브덴] 산화, 환원 효소의 활성에 필요 [엽산] 세포과 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요, 에너지 비용에 필요, 유해산소호부터 세포를 보호하는데 필요 |
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | [섭취량 및 섭취방법]1일 1회, 1회 1정씩 씹어서 섭취하십시오.[섭취 시 주의사항]1. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오.2. 이상사례 발생시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오.3. 유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다.4.특정 질환, 특이 체질, 알레르기 체질의 경우 개인에 따라 과민반응을 나타낼수 있으므로 원료를 확인 후 섭취하십시오.5.어린이가 섭취할 때는 보호자의 관리 감독하에 주의하여 섭취시켜 주십시오.6. 제품의 일부색상 불균일은 변질이 아니고 기능성 원료 및 추출분말이므로 안심하고 드시기 바랍니다.7. 용기 안의 방습제는 드시지 마십시오.[보관방법]1. 직사광선을 받지 아니하며 습기가 없는 실온에 어린이 손이 닿지 않게 보관하십시오.2. 개봉한 상태로 공기중에 방치하거나 다른 용기에 보관하지 마십시오. |
의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 |
수입 건강기능식품 문구 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 난류(가금류)메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
소비자상담관련 전화번호 | 02)926-3840 |
구매후기
5. 일양약품 프라임 종합비타민 미네랄 플러스 180정 2병 12개월분, 2개, 단품
- 제품순위: 8
- 별점: ★★★★★ (5.0)
- 리뷰개수: 1
- 할인율: 53%
- 기본가격: 60,000원 –→
- 할인가격: 27,900원
제품정보
- 제품유형: 헬스/건강식품 영양제 기타영양제
- 개당 중량: 252g
- 개당 용량: 1400mg
- 타입: 알약/캡슐
- 영양제 기능: 면역력
제품정보 더 보기
제품명 | 프라임 종합비타민미네랄 플러스 |
제조업소의 명칭과 소재지 | [건강기능식품전문제조원] (주)에스엘에스 / 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 23 [건강기능식품유통전문판매원] 일양약품(주) / 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 110 |
소비기한 및 보관방법 | 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1,400mg x 180정 (252g) x 2 |
원료명 및 함량 | 비타민C, 비타민E혼합제제(dl-알파-토코페릴아세테이트, 변성전분, 덱스트린, 이산화규소), 효모분말(크롬 0.2%), 니코틴산아미드, 효모분말(몰리브덴 0.2%), 산화아연, 황산망간, 분말비타민A혼합제제(분말비타민A,덱스트린, 아라비아검, 전분, 비타민E), 판토텐산칼슘, 분말비타민D3혼합제제(비타민D3,아라비아검, 설탕, 전분, 가공유지, 이산화규소, 비타민E), 비타민B12혼합제제(비타민B12, 덱스트린, 구연산삼나트륨, 구연산), 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 엽산, 포도당, 유당혼합분말(유당, 덱스트린), D-소비톨, 자일리톨, 스테아린산마그네슘, 파프리카추출색소, 천연향료(오렌지향),합성향료 (오렌지향분말) , 제삼인삼칼슘, 채소혼합분말, 초유단백분말, 산화마그네슘, 밀크칼슘, 과일혼합분말, 피쉬콜라겐, 클로렐라추출물, 유산균 혼합분말 [우유, 토마토 함유] |
영양정보 | 영양 기능정보 1일 섭취량-1정(1,400mg) 1일 섭취량 당 함량-열량 5kcal, 탄수화물 1g(0%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), 비타민A 210ugRE(30%), 비타민B1 0.36mg(30%), 비타민B2 0.42mg(30%), 비타민B6 0.45mg(30%), 비타민B12 0.72ug(30%), 비타민C 30mg(30%), 몰리브덴 7.5ug(30%), 비타민E 3.3mg 알파-TE(30%), 판토텐산 1.5mg(30%), 아연 2.55mg(30%), 망간 0.9mg(30%), 비타민D 3ug(30%), 나이아신 4.5mgNE(30%), 크롬 9ug(30%), 엽산 132ug(33%) *()안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 |
기능정보 | [비타민A] 어두운 곳에서 시각적응을 위해 필요, 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요, 상피세포의 성장과 발달에 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [비타민C] 결합조직의 형성과 기능유지에 필요, 철의 흡수에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민E] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [몰리브덴] 산화, 환원 효소의 활성에 필요 [엽산] 세포과 혈액생성에 필요, 태아 신경관의 정상 발달에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [망간] 뼈 형성에 필요, 에너지 비용에 필요, 유해산소호부터 세포를 보호하는데 필요 |
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | [섭취량 및 섭취방법]1일 1회, 1회 1정씩 씹어서 섭취하십시오.[섭취 시 주의사항]1. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오.2. 이상사례 발생시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오.3. 유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다.4.특정 질환, 특이 체질, 알레르기 체질의 경우 개인에 따라 과민반응을 나타낼수 있으므로 원료를 확인 후 섭취하십시오.5.어린이가 섭취할 때는 보호자의 관리 감독하에 주의하여 섭취시켜 주십시오.6. 제품의 일부색상 불균일은 변질이 아니고 기능성 원료 및 추출분말이므로 안심하고 드시기 바랍니다.7. 용기 안의 방습제는 드시지 마십시오.[보관방법]1. 직사광선을 받지 아니하며 습기가 없는 실온에 어린이 손이 닿지 않게 보관하십시오.2. 개봉한 상태로 공기중에 방치하거나 다른 용기에 보관하지 마십시오. |
의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 상세페이지 참조 |
수입 건강기능식품 문구 | 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 알류(가금류)메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣 혼입 가능성 있음. |
소비자상담관련 전화번호 | 1644-5906 |
구매후기
6. 일양약품 6개월분 프라임 180정 종합비타민 1400mg 플러스 미네랄 x, 6개, 상세페이지 참조
- 제품순위: 9
- 별점: ★★★★★ (5.0)
- 리뷰개수: 1
- 할인율: 17%
- 기본가격: 21,590원 –→
- 할인가격: 17,740원
제품정보
- 제품유형: 식품 선물세트관 건강 비타민/영양제
제품정보 더 보기
제품명 | 상세정보 별도표기 |
제조업소의 명칭과 소재지 | 상세정보 별도표기 |
소비기한 및 보관방법 | 상세정보 별도표기 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 상세정보 별도표기 |
원료명 및 함량 | 상세정보 별도표기 |
영양정보 | 상세정보 별도표기 |
기능정보 | 상세정보 별도표기 |
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 상세정보 별도표기 |
의약품 여부 | 상세정보 별도표기 |
유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 상세정보 별도표기 |
수입 건강기능식품 문구 | 상세정보 별도표기 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상세정보 별도표기 |
소비자상담관련 전화번호 | 상세페이지 참조 |
구매후기
7. 일양약품 에너맥스 종합비타민 880mg x 180정 6개월분, 6개
- 제품순위: 10
- 별점: ★★★★★ (5.0)
- 리뷰개수: 5
- 할인율: 5%
- 기본가격: 58,000원 –→
- 할인가격: 54,800원
제품정보
- 제품유형: 식품 선물세트관 건강 비타민/영양제
- 사용대상: 성인남녀공용
- 타입: 알약/캡슐
- 영양제 기능: 면역력
제품정보 더 보기
제품명 | 일양약품 애너맥스 |
제조업소의 명칭과 소재지 | 일양약품(주) / 경기도 용인시 기흥구 하갈로110 |
소비기한 및 보관방법 | 2024. 04까지 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 880mg x 180정 |
원료명 및 함량 | 상품 상세설명 이미지 참조 |
영양정보 | 상품 상세설명 이미지 참조 |
기능정보 | 상품 상세설명 이미지 참조 |
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 상품 상세설명 이미지 참조 |
의약품 여부 | 해당없음 |
유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
수입 건강기능식품 문구 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세설명 이미지 참조 |
소비자상담관련 전화번호 | 070-7808-6990 |