서울약사신협 프로바이오틱스 생유산균 100포, 250g, 1개 추천 글에서는 구매 전 체크사항과 추천하는 서울약사신협 프로바이오틱스 생유산균 100포, 250g, 1개 의 특징에 대해 소개합니다.
각 제품의 평점과 순위 그리고 할인율을 바탕으로 빠른 비교를 제공하며 제품의 상세정보와 구매후기의 정보들이 있는 상세페이지를 제공합니다.
저희 디라이프허브는 항상 합리적인 구매를 하실 수 있도록 고민하고 제품을 선별합니다. 이 글로 서울약사신협 프로바이오틱스 생유산균 100포, 250g, 1개 구매에 도움이 되시길 바랍니다.
빠른 비교
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
1. 서울약사신협 프로바이오틱스 생유산균 골드, 250g, 2개
- 제품순위: 1
- 별점: ★★★★½ (4.5)
- 리뷰개수: 3

- 할인율: 1%
- 기본가격: 29,840원 –→
- 할인가격: 29,340원
제품정보
- 제품유형: 식품 곤약/방탄커피 외 건강식품 MCT오일/영양제
- 소비기한(또는 유통기한): 2025-08-15 이거나 그 이후인 상품
- 타입: 스틱
- 사용대상: 범용
- 총 캡슐/정 수량: 200스틱
- 유산균 종류: 신바이오틱스
| 제품명 | 프로바이오 생유산균 골드 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 컨텐츠 참조 |
| 소비기한 및 보관방법 | 소비기한(또는 유통기한) : 2025년 08월 15일 이거나 그 이후인 상품<br />제조년월일 : 2023년 08월 17일 이후인 제조상품<br />보관방법: 컨텐츠 참조 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 250g x 2개 |
| 원료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
| 영양정보 | 컨텐츠 참조 |
| 기능정보 | 컨텐츠 참조 |
| 섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 컨텐츠 참조 |
| 의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 수입 건강기능식품 문구 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
리뷰요약
입자
75%
25%
0%
맛
81%
8%
11%
효능
49%
47%
4%
유통기한
89%
11%
성분 만족도
78%
22%
함량
100%
구매후기
2. 서울약사신협 프로바이오 생 유산균 플러스 100포, 250g, 1개
- 제품순위: 2
- 별점: ★★★★★ (5.0)
- 리뷰개수: 5

- 할인율: 43%
- 기본가격: 50,900원 –→
- 할인가격: 28,720원
제품정보
- 제품유형: 식품 곤약/방탄커피 외 건강식품 MCT오일/영양제
- 타입: 스틱
- 사용대상: 성인남녀공용
| 제품명 | 상품 상세페이지 참조 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 상품 상세페이지 참조 |
| 소비기한 및 보관방법 | 상품 상세페이지 참조 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 상품 상세페이지 참조 |
| 원료명 및 함량 | 상품 상세페이지 참조 |
| 영양정보 | 상품 상세페이지 참조 |
| 기능정보 | 상품 상세페이지 참조 |
| 섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 상품 상세페이지 참조 |
| 의약품 여부 | 상품 상세페이지 참조 |
| 유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 상품 상세페이지 참조 |
| 수입 건강기능식품 문구 | 상품 상세페이지 참조 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세페이지 참조 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 상품 상세페이지 참조 |
리뷰요약
입자
100%
맛
100%
효능
100%
구매후기
3. 서울약사신협 프로바이오틱스 생유산균 100포, 250g, 1개
- 제품순위: 6
- 별점: ★★★★½ (4.5)
- 리뷰개수: 5

- 할인율: 1%
- 기본가격: 17,500원 –→
- 할인가격: 17,200원
제품정보
- 제품유형: 식품 곤약/방탄커피 외 건강식품 MCT오일/영양제
- 소비기한(또는 유통기한): 2024-09-28 이거나 그 이후인 상품
- 타입: 스틱
- 사용대상: 범용
- 유산균 종류: 프로바이오틱스
- 보관방법: 실온보관
| 제품명 | 컨텐츠 참조 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 컨텐츠 참조 |
| 소비기한 및 보관방법 | 소비기한(또는 유통기한) : 2024년 09월 28일 이거나 그 이후인 상품<br />제조년월일 : 2023년 04월 25일 이후인 제조상품<br />보관방법: 컨텐츠 참조 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 250g |
| 원료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
| 영양정보 | 컨텐츠 참조 |
| 기능정보 | 컨텐츠 참조 |
| 섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 컨텐츠 참조 |
| 의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 수입 건강기능식품 문구 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
리뷰요약
입자
70%
28%
2%
맛
76%
10%
14%
효능
45%
50%
5%
유통기한
88%
12%
성분 만족도
50%
50%
함량
17%
83%
구매후기
4. 서울약사신협 프로바이오 생 유산균 플러스, 3개, 100포
- 제품순위: 8
- 별점: ★★★★★ (5.0)
- 리뷰개수: 3

- 할인율: 6%
- 기본가격: 86,400원 –→
- 할인가격: 81,210원
제품정보
- 제품유형: 식품 곤약/방탄커피 외 건강식품 MCT오일/영양제
- 사용대상: 성인남녀공용
- 타입: 분말
- 영양제 기능: 면역력
- 총 캡슐/정 수량: 1일1포
| 품목 또는 명칭 | 상품 상세페이지 참조 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량),수량,크기 | 상품 상세페이지 참조 |
| 생산자(수입자) | 상품 상세페이지 참조 |
| 원산지 | 상품 상세페이지 참조 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세페이지 참조 |
| 세부 품목군별 표시사항 | 상품 상세페이지 참조 |
| 수입식품 문구 여부 | 상품 상세페이지 참조 |
| 상품구성 | 상품 상세페이지 참조 |
| 보관방법,취급방법 | 상품 상세페이지 참조 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세페이지 참조 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 010-2497-1720 |

