종근당 침향환 골드, 225g, 1개 추천 글에서는 구매 전 체크사항과 추천하는 종근당 침향환 골드, 225g, 1개 의 특징에 대해 소개합니다.
각 제품의 평점과 순위 그리고 할인율을 바탕으로 빠른 비교를 제공하며 제품의 상세정보와 구매후기의 정보들이 있는 상세페이지를 제공합니다.
저희 디라이프허브는 항상 합리적인 구매를 하실 수 있도록 고민하고 제품을 선별합니다. 이 글로 종근당 침향환 골드, 225g, 1개 구매에 도움이 되시길 바랍니다.
빠른 비교
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
1. 종근당 침향환 골드, 225g, 1개
- 별점: ★★★★½ (4.5)
- 리뷰개수: 15

- 할인율: 50%
- 기본가격: 120,000원 –→
- 할인가격: 58,900원
제품정보
- 제품유형: 헬스/건강식품 건강분말/건강환 건강환
- 소비기한(또는 유통기한): 2024-11-03 이거나 그 이후인 상품
- 대용량상품: Y
- 건강기능식품: 인증 있음
- 영양제 기능: 피로
- 총 중량: 총 225g
| 제품명 | 종근당침향환골드 |
| 식품의 유형 | 기타가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 컨텐츠 참조 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한(또는 유통기한) : 2024년 11월 03일 이거나 그 이후인 상품 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 225g(3.75g*60환), 1개 |
| 원재료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
| 영양성분 | 해당없음 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
| 수입식품 문구 | 해당없음 |
리뷰요약
복용 편의성
67%
31%
2%
구매후기
2. 종근당 침향환 골드 + 쇼핑백, 225g, 1개
- 제품순위: 2
- 별점: ★★★★★ (5.0)
- 리뷰개수: 1

- 할인율: 50%
- 기본가격: 120,000원 –→
- 할인가격: 58,900원
제품정보
- 제품유형: 헬스/건강식품 건강분말/건강환 건강환
- 소비기한(또는 유통기한): 2024-11-03 이거나 그 이후인 상품
- 용기 타입: 유리병
- 총 수량: 60개
| 제품명 | 종근당침향환골드 |
| 식품의 유형 | 기타가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 컨텐츠 참조 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한(또는 유통기한) : 2024년 11월 03일 이거나 그 이후인 상품 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 225g(3.75g*60환), 1개 |
| 원재료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
| 영양성분 | 해당없음 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
| 수입식품 문구 | 해당없음 |
리뷰요약
복용 편의성
61%
34%
5%
구매후기
3. 종근당 황제 침향단 + 쇼핑백, 225g, 1개
- 제품순위: 3
- 별점: ★★★★½ (4.5)
- 리뷰개수: 12

- 할인율: 49%
- 기본가격: 100,000원 –→
- 할인가격: 51,000원
제품정보
- 제품유형: 헬스/건강식품 건강분말/건강환 건강환
- 소비기한(또는 유통기한): 2025-03-20 이거나 그 이후인 상품
- 총 수량: 1개
| 제품명 | 종근당황제침향단 |
| 식품의 유형 | 기타가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 두두바이오/경기도 포천시 가산면 궁말1길 8-2 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한(또는 유통기한) : 2025년 03월 20일 이거나 그 이후인 상품<br />제조년월일 : 2023년 03월 22일 이후인 제조상품 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 3.75g x60환, 1개 |
| 원재료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
| 영양성분 | 해당없음 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
| 수입식품 문구 | 해당없음 |
리뷰요약
복용 편의성
63%
32%
5%
구매후기
4. 한삼인 활력침향단 골드 60환 침향20% + 쇼핑백, 225g, 1개
- 제품순위: 4
- 별점: ★★★★★ (5.0)
- 리뷰개수: 880

- 할인율: 66%
- 기본가격: 180,000원 –→
- 할인가격: 59,800원
제품정보
- 제품유형: 헬스/건강식품 건강분말/건강환 건강환
- 소비기한(또는 유통기한): 2024-10-31 이거나 그 이후인 상품
- 총 수량: 1개
- 개당 용량/중량/정: 60정
- 총 중량: 225g
- 1회분 개별 포장 여부: 1회분 포장
| 제품명 | 컨텐츠참조 |
| 식품의 유형 | 컨텐츠참조 |
| 생산자 및 소재지 | 컨텐츠참조 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한(또는 유통기한) : 2024년 10월 31일 이거나 그 이후인 상품<br />제조년월일 : 2022년 11월 12일 이후인 제조상품 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 컨텐츠참조, 1개 |
| 원재료명 및 함량 | 컨텐츠참조 |
| 영양성분 | 컨텐츠참조 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
| 수입식품 문구 | 해당없음 |
리뷰요약
복용 편의성
89%
11%
0%
구매후기
5. 광동 일품 기력보환 60p + 쇼핑백, 225g, 1개
- 제품순위: 7
- 별점: ★★★★½ (4.5)
- 리뷰개수: 2

- 할인율: 2%
- 기본가격: 54,900원 –→
- 할인가격: 53,400원
제품정보
- 제품유형: 헬스/건강식품 건강분말/건강환 건강환
- 소비기한(또는 유통기한): 2024-08-22 이거나 그 이후인 상품
- 건강환/분말 종류: 침향/나무진류
- 비건 여부: 상세참조
- 유기농/친환경 등: 상세참조
- 대용량상품: 2달분
| 제품명 | 광동일품기력보환 |
| 식품의 유형 | 기타가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 컨텐츠 참조 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한(또는 유통기한) : 2024년 08월 22일 이거나 그 이후인 상품<br />제조년월일 : 2022년 08월 24일 이후인 제조상품 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 3.75g*60개,1개 |
| 원재료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
| 영양성분 | 해당없음 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
| 수입식품 문구 | 해당없음 |
리뷰요약
복용 편의성
67%
29%
4%
구매후기
6. 종근당 침향환 골드 60환 2세트, 단일옵션
- 제품순위: 8

- 할인율: 13%
- 기본가격: 135,000원 –→
- 할인가격: 117,450원
제품정보
- 제품유형: 식품 채소 인삼/건강차재료 건강 분말
| 제품명 | 침향환골드 |
| 식품의 유형 | 건강가공식품 |
| 생산자 및 소재지 | 한국네스트/경기도 포천시 가산면 궁말1길 8-2 (상품상세 내 표기) |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제품별도표시 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 3.75g x 60환(225g)/ 1박스 |
| 원재료명 및 함량 | 종근당전통혼합분말골드(작약(국산),감귤껍질(국산),침향(인도네시아),참당귀,천궁,지황,사철쑥,산사,복분자,감초,인삼,마,오미자,산수유,산삼배양근),사양벌꿀(국산),글리세린,유당95(유당(미국산),덱스트린(국산)),녹용추출액(고형분1.25%)우유함유3.75g x 60환(225g) |
| 영양성분 | 해당없음 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 성인 1일 1회, 1회 1환씩 식전 또는 식간에 씹어서 섭취하십시오. |
| 수입식품 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 080-288-8880 |
구매후기
7. 종근당건강 종근당 활력침향단 3.75g X 60환, 225g, 1박스
- 제품순위: 9
- 별점: ★★★★½ (4.5)
- 리뷰개수: 2

- 할인율: 1%
- 기본가격: 50,000원 –→
- 할인가격: 49,500원
제품정보
- 제품유형: 헬스/건강식품 건강분말/건강환 건강환
- 총 수량: 1개
| 제품명 | 종근당 활력침향단 3.75g 60환세트(쇼핑백포함) |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 상품 상세페이지 참조 |
| 소비기한 및 보관방법 | 상품 상세페이지 참조 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 종근당 활력침향단 3.75g 60환세트(쇼핑백포함) |
| 원료명 및 함량 | 상품 상세페이지 참조 |
| 영양정보 | 상품 상세페이지 참조 |
| 기능정보 | 상품 상세페이지 참조 |
| 섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 1일, 1환씩, 공복에 꾸준히 드세요. 노약자는 절반(반환)씩 드세요. |
| 의약품 여부 | 상품 상세페이지 참조 |
| 유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 상품 상세페이지 참조 |
| 수입 건강기능식품 문구 | 상품 상세페이지 참조 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 1일, 1환씩, 공복에 꾸준히 드세요. 노약자는 절반(반환)씩 드세요. |
| 소비자상담관련 전화번호 | 010-2224-3992 펀네이쳐 |
구매후기
8. 종근당 침향환 프리미엄 30p + 쇼핑백, 112.5g, 1개
- 제품순위: 10
- 별점: ★★★★★ (5.0)
- 리뷰개수: 498

- 할인율: 1%
- 기본가격: 90,000원 –→
- 할인가격: 89,000원
제품정보
- 제품유형: 헬스/건강식품 건강분말/건강환 건강환
- 소비기한(또는 유통기한): 2025-04-05 이거나 그 이후인 상품
- 영양제 기능: 면역력
- 총 중량: 112.5g
- 1회분 개별 포장 여부: 1회분 포장
- 선물세트 여부: 선물세트
| 제품명 | 컨텐츠 참조 |
| 식품의 유형 | 컨텐츠 참조 |
| 생산자 및 소재지 | 컨텐츠 참조 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한(또는 유통기한) : 2025년 04월 05일 이거나 그 이후인 상품<br />제조년월일 : 2023년 04월 17일 이후인 제조상품 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 컨텐츠 참조, 1개 |
| 원재료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
| 영양성분 | 해당없음 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
| 수입식품 문구 | 해당없음 |
리뷰요약
복용 편의성
55%
45%

