올바른 관절엔 콘드로이친 소연골 뮤코다당단백 1200, 2개, 60정 추천 글에서는 구매 전 체크사항과 추천하는 올바른 관절엔 콘드로이친 소연골 뮤코다당단백 1200, 2개, 60정 의 특징에 대해 소개합니다.
각 제품의 평점과 순위 그리고 할인율을 바탕으로 빠른 비교를 제공하며 제품의 상세정보와 구매후기의 정보들이 있는 상세페이지를 제공합니다.
저희 디라이프허브는 항상 합리적인 구매를 하실 수 있도록 고민하고 제품을 선별합니다. 이 글로 올바른 관절엔 콘드로이친 소연골 뮤코다당단백 1200, 2개, 60정 구매에 도움이 되시길 바랍니다.
빠른 비교
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
1. 관절엔 콘드로이친 1200 900mg x 60정/ 3박스, 60정, 3개
- 제품순위: 2
- 별점: ★★★★½ (4.5)
- 리뷰개수: 14

- 할인율: 40%
- 기본가격: 297,000원 –→
- 할인가격: 175,500원
제품정보
- 제품유형: 헬스/건강식품 영양제 기타영양제
- 타입: 알약/캡슐
- 영양제 기능: 관절/뼈
- 사용대상: 성인남녀공용
- 유기농/친환경 등: 인증 있음
- 대용량상품: Y
| 제품명 | 관절엔 콘드로이친 1200 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 콜마비앤에이치㈜ 음성공장/ 충북 음성군 대소면 대풍산단1길 8 |
| 소비기한 및 보관방법 | 직사광선 및 고온 다습한 곳을 피하여 서늘한 곳에서 보관하여 주시기 바랍니다. |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 900mgx60정(54g) |
| 원료명 및 함량 | 콘드로이친(아르헨티나산), 탄산칼슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 해조분말(영국산), 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 글리세린지방산에스테르, 건조효모(셀렌,미국산), 비타민C, 쇠고기함유 |
| 영양정보 | 1일 섭취량 : 2정(1,800mg) 당 열량 0 Kcal 탄수화물 1g미만 0% 단백질 0g 0% 지방 0g 0% 나트륨 95mg 5% Chondroitin sulfate sodium 1,080mg %영양성분기준치 : 1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
| 기능정보 | [콘드로이친] 관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있음 |
| 섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닌 건강기능식품입니다. |
| 유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 |
| 수입 건강기능식품 문구 | 해당사항없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하였습니다. |
| 소비자상담관련 전화번호 | 02-3486-5153 |
리뷰요약
유통기한
89%
11%
성분 만족도
76%
24%
함량
14%
86%
효능
60%
40%
구매후기
2. ALLBARUN 관절엔 소연골 뮤코다당단백 콘드로이친 1200 60정 14박스, 60개
- 제품순위: 8

- 할인율: 2%
- 기본가격: 312,900원 –→
- 할인가격: 303,600원
제품정보
- 제품유형: 식품 선물세트관 건강 비타민/영양제
- 타입: 알약/캡슐
| 제품명 | 상세페이지참조 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 상세페이지참조 |
| 소비기한 및 보관방법 | 상세페이지참조 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 상세페이지참조 |
| 원료명 및 함량 | 상세페이지참조 |
| 영양정보 | 상세페이지참조 |
| 기능정보 | 상세페이지참조 |
| 섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 상세페이지참조 |
| 의약품 여부 | 상세페이지참조 |
| 유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 상세페이지참조 |
| 수입 건강기능식품 문구 | 상세페이지참조 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지참조 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 상세페이지참조 |
구매후기
3. ALLBARUN 관절엔 소연골 뮤코다당단백 콘드로이친 1200 60정 16박스, 60개
- 제품순위: 9

- 할인율: 2%
- 기본가격: 352,900원 –→
- 할인가격: 342,400원
제품정보
- 제품유형: 식품 선물세트관 건강 비타민/영양제
- 타입: 알약/캡슐
| 제품명 | 상세페이지참조 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 상세페이지참조 |
| 소비기한 및 보관방법 | 상세페이지참조 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 상세페이지참조 |
| 원료명 및 함량 | 상세페이지참조 |
| 영양정보 | 상세페이지참조 |
| 기능정보 | 상세페이지참조 |
| 섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 상세페이지참조 |
| 의약품 여부 | 상세페이지참조 |
| 유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 상세페이지참조 |
| 수입 건강기능식품 문구 | 상세페이지참조 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상세페이지참조 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 상세페이지참조 |

