뉴트리랩스 비타민D 2000IU, 90정, 1개 추천 글에서는 구매 전 체크사항과 추천하는 뉴트리랩스 비타민D 2000IU, 90정, 1개 의 특징에 대해 소개합니다.
각 제품의 평점과 순위 그리고 할인율을 바탕으로 빠른 비교를 제공하며 제품의 상세정보와 구매후기의 정보들이 있는 상세페이지를 제공합니다.
저희 디라이프허브는 항상 합리적인 구매를 하실 수 있도록 고민하고 제품을 선별합니다. 이 글로 뉴트리랩스 비타민D 2000IU, 90정, 1개 구매에 도움이 되시길 바랍니다.
빠른 비교
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
1. 브랜드없음 [뉴트리랩스] 비타민D 2000IU 90캡슐, 1개, 90정
- 제품순위: 3

- 할인율: 2%
- 기본가격: 14,900원 –→
- 할인가격: 14,560원
제품정보
- 제품유형: 식품 곤약/방탄커피 외 건강식품 비타민/미네랄
- 사용대상: 성인남녀공용
- 타입: 알약/캡슐
- 영양제 기능: 관절/뼈
| 제품명 | 뉴트리랩스 비타민D 2000IU |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 미국 / US PHARMATECH INC. 2927 LOMITA BLVD. #A, TORRANCE. CALIFORNIA. 90505 |
| 소비기한 및 보관방법 | 상시입고제품으로 표기가 어려워 고객센터(02-2203-0524)로 연락주시면 안내해드립니다. |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1병 : 150mg X 90캡슐(13.5g) |
| 원료명 및 함량 | 비타민D3, 대두유 |
| 영양정보 | 열량 0kcal(0%), 탄수화물 0kcal(0%), 지방 0kcal(0%), 단백질 0kcal(0%), 나트륨 0kcal(0%), 비타민D 50ug(500%) |
| 기능정보 | 비타민D : 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌, 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요 |
| 섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과합께 섭취하시기 바랍니다. |
| 의약품 여부 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아님. |
| 유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 수입 건강기능식품 문구 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 고칼슘 혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. 이상 사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상의하십시오. 질병 치료나 약물 투여를 하시는 분들은 의사와 상의하십시오. |
| 소비자상담관련 전화번호 | 02-2203-0524 |
구매후기
2. 뉴트리가든 비타민D3 2000IU 27g, 180정, 1개
- 제품순위: 4
- 별점: ★★★★★ (5.0)
- 리뷰개수: 89

- 할인율: 2%
- 기본가격: 12,510원 –→
- 할인가격: 12,240원
제품정보
- 제품유형: 식품 곤약/방탄커피 외 건강식품 비타민/미네랄
- 소비기한(또는 유통기한): 2025-03-31 이거나 그 이후인 상품
- 사용대상: 범용
- 타입: 알약/캡슐
- 영양제 기능: 관절/뼈
- 총 캡슐/정 수량: 180정
| 제품명 | 비타민D3 2000IU |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 컨텐츠 참조 |
| 소비기한 및 보관방법 | 소비기한(또는 유통기한) : 2025년 03월 31일 이거나 그 이후인 상품<br />제조년월일 : 2022년 04월 02일 이후인 제조상품<br />보관방법: 컨텐츠 참조 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 컨텐츠 참조, 1개 |
| 원료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
| 영양정보 | 컨텐츠 참조 |
| 기능정보 | 컨텐츠 참조 |
| 섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 컨텐츠 참조 |
| 의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 수입 건강기능식품 문구 | 수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
구매후기
3. 뉴트리랩스 유기농 비타민D 2000IU 60정, 120캡슐, 1개
- 제품순위: 8
- 별점: ★★★★½ (4.5)
- 리뷰개수: 4

- 할인율: 20%
- 기본가격: 39,900원 –→
- 할인가격: 31,900원
제품정보
- 제품유형: 식품 곤약/방탄커피 외 건강식품 비타민/미네랄
- 사용대상: 범용
- 타입: 알약/캡슐
- 영양제 기능: 관절/뼈
- 개당 중량: 18g
- 총 캡슐/정 수량: 60정
| 제품명 | 상품 상세페이지 참조 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 상품 상세페이지 참조 |
| 소비기한 및 보관방법 | 상품 상세페이지 참조 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 상품 상세페이지 참조 |
| 원료명 및 함량 | 상품 상세페이지 참조 |
| 영양정보 | 상품 상세페이지 참조 |
| 기능정보 | 상품 상세페이지 참조 |
| 섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 상품 상세페이지 참조 |
| 의약품 여부 | 상품 상세페이지 참조 |
| 유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 상품 상세페이지 참조 |
| 수입 건강기능식품 문구 | 상품 상세페이지 참조 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세페이지 참조 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 상품 상세페이지 참조 |
구매후기
4. 뉴트리스토리 비타민D 2000UI, 90정, 1개
- 제품순위: 9
- 별점: ★★★★★ (5.0)
- 리뷰개수: 47

- 할인율: 59%
- 기본가격: 30,800원 –→
- 할인가격: 12,500원
제품정보
- 제품유형: 식품 곤약/방탄커피 외 건강식품 비타민/미네랄
- 소비기한(또는 유통기한): 2025-04-17 이거나 그 이후인 상품
- 사용대상: 성인남녀공용
- 타입: 알약/캡슐
- 영양제 기능: 면역력
- 총 캡슐/정 수량: 90정
| 제품명 | 상품 상세페이지 참조 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 상품 상세페이지 참조 |
| 소비기한 및 보관방법 | 소비기한(또는 유통기한) : 2025년 04월 17일 이거나 그 이후인 상품<br />제조년월일 : 2023년 04월 19일 이후인 제조상품<br />보관방법: 컨텐츠 참조 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 상품 상세페이지 참조 |
| 원료명 및 함량 | 상품 상세페이지 참조 |
| 영양정보 | 상품 상세페이지 참조 |
| 기능정보 | 상품 상세페이지 참조 |
| 섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 상품 상세페이지 참조 |
| 의약품 여부 | 상품 상세페이지 참조 |
| 유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 상품 상세페이지 참조 |
| 수입 건강기능식품 문구 | 상품 상세페이지 참조 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세페이지 참조 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 상품 상세페이지 참조 |
구매후기
5. 뉴트리코어 유기농 비타민D 2000IU 18g, 60정, 5개
- 제품순위: 10
- 별점: ★★★★★ (5.0)
- 리뷰개수: 938

- 할인율: 29%
- 기본가격: 272,000원 –→
- 할인가격: 192,500원
제품정보
- 제품유형: 식품 곤약/방탄커피 외 건강식품 비타민/미네랄
- 소비기한(또는 유통기한): 2024-11-14 이거나 그 이후인 상품
- 사용대상: 범용
- 타입: 알약/캡슐
- 영양제 기능: 관절/뼈
- 총 캡슐/정 수량: 60정
| 제품명 | 유기농 비타민D 2000IU |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 컨텐츠 참조 |
| 소비기한 및 보관방법 | 소비기한(또는 유통기한) : 2024년 11월 14일 이거나 그 이후인 상품<br />제조년월일 : 2022년 11월 16일 이후인 제조상품<br />보관방법: 컨텐츠 참조 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 18g(300mg*60정), 1개 |
| 원료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
| 영양정보 | 컨텐츠 참조 |
| 기능정보 | 컨텐츠 참조 |
| 섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 컨텐츠 참조 |
| 의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 수입 건강기능식품 문구 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |

